„Höher, schneller, weiter“ – Olympisches Motto
Hier kannst du dich für aktuelle Sportwettkämpfe anmelden und das ONG in deiner Lieblingssportart vertreten.
Sobald der Meldeschluss für die jeweilige Sportart erreicht ist, bekommst du eine Mail mit weiteren Informationen.
Derzeit laufen Anmeldungen für folgende Veranstaltungen (WK = Wettkampfklasse):
- Termin: 29.10.2021
- Virchow – Sportpark, Glambecker Ring, Laufstrecke am Ahrensfelder Berg
WK | Nr. | Geschlecht | Jahrgänge | Laufstrecke | Startzeit |
WK | 1 | m | 2013 | 1800m | 9:00 |
WK | 2 | w | 2013 | 1800m | 9:10 |
WK | 3 | m | 2012 | 1800m | 9:20 |
WK | 4 | w | 2012 | 1800m | 9:30 |
WK | 5 | m | 2011 | 2400m | 9:40 |
WK | 6 | w | 2011 | 2400m | 9:50 |
WK | 7 | m | 2010 | 2400m | 10:00 |
WK | 8 | w | 2010 | 2400m | 10:10 |
WK | 9 | m | 2009 | 2400m | 10:20 |
WK | 10 | w | 2009 | 2400m | 10:30 |
WK | 11 | m | 2008 | 2800m | 10:40 |
WK | 12 | w | 2008 | 2800m | 10:50 |
WK | 13 | w | 2007 | 2800m | 11:00 |
WK | 14 | m | 2007 | 3600m | 11:10 |
WK | 15 | m | 2006 und älter | 3600m | 11:20 |
WK | 16 | w | 2006 und älter | 3600m | 11:30 |
- WK I: 2003 – 2006 * WK II: 2006 -2008 * WK III: 2008 – 2010 * WK IV: 2010 und jünger
- Feldrunde oder Hallenrunde
- Drumbo Cup (Halle): 2009 und jünger
- WK I: 2002 – 2006 * WK II: 2005 -2008 * WK III: 2007 – 2010