Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Klassenleiterteams bzw. Tutoren der Stufen 5 bis 12 im Schuljahr 2020/21.
Klassenleiterteams 2020/2021
| Klasse | Teampartner/in 1 | Teampartner/in 2 | Raum | Anzahl Schüler/innen |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Frau Meinecke | Frau Zimmermann | M 0.04 | 30 |
| 5.2 | Frau Wiegand | Herr Sobosczyk | M 1.06 | 31 |
| 6.1 | Herr Zimmermann | Frau Hachtmann | 3.08 | 32 |
| 6.2 | Frau Patzak | Herr Wendt | 0.08 | 33 |
| 7.1 | Frau Gatzemann | Frau Ilgner | M 0.07 | 32 |
| 7.2 | Herr Baumfeld | Frau Welz | M 1.09 | 32 |
| 7.3 | Frau Lösche | Herr Liebscher | 0.06 | 33 |
| 7.4 | Frau Däblitz | Frau Müller-Gabriel | 0.13 | 33 |
| 7.5 | Herr Sauer | Frau Gerschewski | 1.07 | 33 |
| 8.1 | Herr Bauer | Frau Günther | 0.09 | 30 |
| 8.2 | Herr Dörr | Frau Siekmann | 2.14 | 33 |
| 8.3 | Frau Humann | Herr Deschler | 3.14 | 32 |
| 8.4 | Frau Ebisch | Herr Regenbrecht | 3.10 | 32 |
| 9.1 | Frau Friebel | Herr Müller | 1.09 | 32 |
| 9.2 | Frau Heinemann | Herr Handke | 2.19 | 30 |
| 9.3 | Herr Casey | Herr Ladig | 1.12 | 32 |
| 9.4 | Frau Neumann | Herr Weißschuh | 0.14 | 32 |
| 10.1 | Frau Scholz | Herr Obst | 1.13 | 32 |
| 10.2 | Frau Miethe | Herr Marzouki | 2.23 | 30 |
| 10.3 | Herr Grohmann | Herr Dr. Steinbrecher | 0.12 | 32 |
| 10.4 | Frau Münzner | Herr Hanke | 1.15 | 33 |
Tutorengruppe Q1-Q2 2020/2021 (11.)
| Tutor/in | Stellvertreter/in | Raum | Anzahl Schüler/innen |
|---|---|---|---|
| Herr Liebscher Frau Wiegand |
Frau Wiegand Herr Liebscher |
3.21 3.13 |
14 16 |
| Herr Bauer Frau Polzin |
Frau Polzin Herr Bauer |
U. 11 0.05 |
20 23 |
| Frau Rabenau Herr Grohmann |
Herr Grohmann Frau Rabenau |
2.09 3.09 |
15 20 |
| Herr Sauer | Herr Bauer | U.13 | 19 |
Tutorengruppe Q3-Q4 2020/2021 (12.)
| Tutor/in | Stellvertreter/in | Raum | Anzahl Schüler/innen |
|---|---|---|---|
| Frau Wolfram Herr Deschler |
Herr Deschler Frau Wolfram |
3.01 3.02 |
14 18 |
| Herr Retzlaff Herr Scholz |
Herr Scholz Herr Retzlaff |
3.09 1.05 |
11 16 |
| Herr Lau Frau Lösche |
Frau Lösche Herr Lau |
2.05 2.08 |
20 16 |
| Herr Marzouki | Herr Lau | 3.19 | 18 |
