Klassenleiterteams und Tutoren 2026/27
Unsere Klassenleiterteams und Tutorinnen und Tutoren sind das Rückgrat des schulischen Miteinanders am ONG. Sie begleiten unsere Schülerinnen und Schüler durch die Schuljahre, unterstützen beim Lernen, Organisieren und Zusammenhalten der Klasse oder des Kurses und haben dabei stets ein offenes Ohr für persönliche Anliegen.
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die Teams der Jahrgangsstufen 5 bis 12 für das Schuljahr 2026/27 vor. Die Kontaktadressen der Kolleginnen und Kollegen sind hier zu finden.
Klassenleiterteams 2026/2027
| Klasse | Teampartner*in 1 | Teampartner*in 2 | Raum |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Frau Kindling | Herr Danne | M 2.07 |
| 5.2 | Frau Künzel | Herr Schnellbacher | M 1.04 |
| 5.3 | Frau Steingräber | Frau Kleinschnitz | M 1.09 |
| 6.1 | Frau Hachtmann | Herr Zimmermann | 0.08 |
| 6.2 | Frau Gatzemann | Herr Deschler | M 1.07 |
| 7.1 | Frau Ilmer | Frau Doros | M 0.07 |
| 7.2 | Frau Platonova | Herr Rösener | 1.13 |
| 7.3 | Frau Ebisch | Herr Regenbrecht | 1.16 |
| 8.1 | Frau Siekmann | Herr Ostwald | 0.14 |
| 8.2 | Frau Trost | Herr Weißschuh | 3.08 |
| 8.3 | Frau Friebel | Frau Humann | M 1.06 |
| 8.4 | Frau Mende | Herr Bahn | 0.13 |
| 9.1 | Frau Wiechers | Herr Marzouki | 0.06 |
| 9.2 | Frau Gerschewski | Herr Lambert | 1.12 |
| 9.3 | Frau Günther | Herr Bauer | 1.15 |
| 9.4 | Frau Michel | Herr Pfeiler | 3.04 |
| 10.1 | Frau Niehoff | Frau Xhani | 3.18 |
| 10.2 | Herr Pankalla | Frau Woitschitzke | 2.23 |
| 10.3 | Frau Huber | Herr Vasos | 1.09 |
| 10.4 | Frau Tran | Herr Hönicke | 0.09 |
Tutorengruppe Q1-Q2 2025/2026 (11. Jahrgang)
| Tutor*in | Stellvertreter*in | Raum |
|---|---|---|
| Frau Albrecht Frau Trost | Frau Trost Frau Albrecht | M 1.09 1.17 |
| Frau Suljkanovic Frau Scholl | Frau Scholl Frau Suljkanovic | M 2.06 2.14 |
| Herr Bahn Herr Schiller Herr Pfeiler | Herr Schiller Herr Pfeiler Herr Bahn | 2.15 2.03 2.09 |
| Frau Günther Frau Siekmann | Frau Siekmann Frau Günther | 2.13 3.21 |
Tutorengruppe Q3-Q4 2025/2026 (12. Jahrgang)
| Tutor*in | Stellvertreter*in | Raum |
|---|---|---|
| Herr Ladig Herr Schiller | Herr Schiller Herr Ladig | M 2.04 2.05 |
| Frau Ebisch Frau Rabenau | Frau Rabenau Frau Ebisch | 2.08 2.01 |
| Frau Gatzemann Frau Albrecht | Frau Albrecht Frau Gatzemann | M 1.07 3.01 |
| Frau Wiegand Herr Tietz | Herr Tietz Frau Wiegand | 0.05 1.01 |
| Herr Bauer Herr Ostwald | Herr Ostwald Herr Bauer | 0.12 3.10 |
| Herr Bahn Frau Tran | Frau Tran Herr Bahn | 1.05 3.14 |