Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Klassenleiterteams bzw. Tutoren der Stufen 5 bis 12 des aktuellen Schuljahres 22/23.
Klassenleiterteams 2022/2023
Klasse | Teampartner/in 1 | Teampartner/in 2 | Raum | Anzahl Schüler/innen |
---|---|---|---|---|
5.1 | Herr Bahn | Frau Wust | M 1.06 | |
5.2 | Frau Hachtmann | Herr Zimmermann | 1.12 | |
6.1 | Frau Ilmer | Herr Grohmann | M 0.04 | |
6.2 | Frau Gatzemann | Frau Kindling | M 1.07 | |
7.1 | Frau Meinecke | Frau Zimmermann | M 1.04 | |
7.2 | Frau Wiegand | Herr Sobosczyk | M 2.07 | |
7.3 | Frau Leyser | Herr Retzlaff | 0.14 | |
7.4 | Frau Humann | Herr Deschler | 3.18 | |
7.5 | Herr Bennert | Frau Friebel | 1.15 | |
8.1 | Frau Trost | Herr Weißschuh | 3.08 | |
8.2 | Frau Jürries | Herr Ladig | 0.08 | |
8.3 | Herr Pfeiler | Herr Baumfeld | 1.17 | |
8.4 | Herr Regenbrecht | Frau Ebisch | 1.16 | |
9.1 | Herr Kerber | Frau Rabenau | 2.19 | |
9.2 | Frau Albrecht | Herr Lau | 2.23 | |
9.3 | Frau Scholl | Herr Sauer | 0.06 | |
9.4 | Frau Doros | Herr Marzouki | 0.13 | |
9.5 | Herr Glasow | Frau Hamzic | 1.07 | |
10.1 | Herr Bauer | Frau Günther | 0.09 | |
10.2 | Herr Dörr | Frau Siekmann | 2.14 | |
10.3 | Herr Scholz | Herr Irmscher | 3.04 | |
10.4 | Frau Münzner | Herr Hanke | 1.09 |
Tutorengruppe Q1-Q2 2022/2023 (11.)
Tutor/in | Stellvertreter/in | Raum | Anzahl Schüler/innen |
---|---|---|---|
Frau Meinecke Herr Dörr |
Herr Dörr Frau Meinecke |
0.05 2.08 |
17 15 |
Frau Ebisch Frau Patzak |
Frau Patzak Frau Ebisch |
2.05 3.01 |
9 24 |
Herr Sobosczyk Frau Rabenau |
Frau Günther Herr Sobosczyk |
2.01 1.01 |
14 14 |
Herr Marzouki | Frau Patzak/ Frau Ebisch | 1.05 | 24 |
Tutorengruppe Q3-Q4 2022/2023 (12.)
Tutor/in | Stellvertreter/in | Raum | Anzahl Schüler/innen |
---|---|---|---|
Frau Albrecht Herr Lau |
Herr Lau Frau Albrecht |
3.21 2.19 |
11 11 |
Frau Ebisch Herr Regenbrecht |
Herr Regenbrecht Frau Ebisch |
2.03 0.12 |
9 17 |
Frau Friebel Frau Gatzemann |
Frau Gatzemann Frau Friebel |
M1.09 M0.07 |
24 13 |
Frau Siekmann Frau Trost |
Frau Trost Frau Siekmann |
2.09 1.13 |
12 18 |