Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Klassenleiterteams bzw. Tutoren der Stufen 5 bis 12 des Schuljahres 2025/26.
Klassenleiterteams 2025/2026
| Klasse | Teampartner/in 1 | Teampartner/in 2 | Raum |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Frau Hachtmann | Herr Zimmermann | 0.08 |
| 5.2 | Herr Deschler | Frau Gatzemann | M 1.07 |
| 6.1 | Frau Ilmer | Frau Doros | M 0.07 |
| 6.2 | Frau Platonova | Herr Rösener | M 2.09 |
| 7.1 | Frau Meinecke | Frau Zimmermann | M 1.04 |
| 7.2 | Frau Kleinschnitz | Herr Müller | M 2.07 |
| 7.3 | Frau Friebel | Frau Humann | M 1.06 |
| 7.4 | Herr Bahn | Frau Mende | 0.13 |
| 8.1 | Frau Scholl | Herr Marzouki | 3.08 |
| 8.2 | Frau Gerschewski | Herr Lambert | 1.17 |
| 8.3 | Frau Leyser | Herr Retzlaff | 2.19 |
| 8.4 | Frau Ebisch | Herr Regenbrecht | 0.06 |
| 9.1 | Frau Niehoff | Frau Lösche | 3.18 |
| 9.2 | Herr Pankalla | Frau Woitschitzke | 2.23 |
| 9.3 | Herr Vasos | Frau Huber | 1.09 |
| 9.4 | Herr Hönicke | Frau Tran | 0.09 |
| 10.1 | Herr Irmscher | Herr Scholz | 3.04 |
| 10.2 | Frau Suljkanovic | Herr Ostwald | 1.13 |
| 10.3 | Frau Ilgner | Frau Rabenau | 0.14 |
| 10.4 | Herr Glasow | Frau Wendland | 1.07 |
| 10.5 | Frau Kindling | Herr Danne | 1.15 |
Tutorengruppe Q1-Q2 2025/2026 (11.)
| Tutor/in | Stellvertreter/in | Raum |
|---|---|---|
| Frau Albrecht Frau Trost |
Frau Trost Frau Albrecht |
M 1.09 1.17 |
| Frau Suljkanovic Frau Scholl |
Frau Scholl Frau Suljkanovic |
M 2.06 2.14 |
| Herr Bahn Herr Schiller Herr Pfeiler |
Herr Schiller Herr Pfeiler Herr Bahn |
2.15 2.03 2.09 |
| Frau Günther Frau Siekmann |
Frau Siekmann Frau Günther |
2.13 3.21 |
Tutorengruppe Q3-Q4 2025/2026 (12.)
| Tutor/in | Stellvertreter/in | Raum |
|---|---|---|
| Herr Ladig Herr Schiller |
Herr Schiller Herr Ladig |
M 2.04 2.05 |
| Frau Ebisch Frau Rabenau |
Frau Rabenau Frau Ebisch |
2.08 2.01 |
| Frau Gatzemann Frau Albrecht |
Frau Albrecht Frau Gatzemann |
M 1.07 3.01 |
| Frau Wiegand Herr Tietz |
Herr Tietz Frau Wiegand |
0.05 1.01 |
| Herr Bauer Herr Ostwald |
Herr Ostwald Herr Bauer |
0.12 3.10 |
| Herr Bahn Frau Tran |
Frau Tran Herr Bahn |
1.05 3.14 |
